aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/vendor/github.com/llgcode/ps/samples/doretree.ps
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'vendor/github.com/llgcode/ps/samples/doretree.ps')
-rw-r--r--vendor/github.com/llgcode/ps/samples/doretree.ps2485
1 files changed, 2485 insertions, 0 deletions
diff --git a/vendor/github.com/llgcode/ps/samples/doretree.ps b/vendor/github.com/llgcode/ps/samples/doretree.ps
new file mode 100644
index 0000000..9451161
--- /dev/null
+++ b/vendor/github.com/llgcode/ps/samples/doretree.ps
@@ -0,0 +1,2485 @@
+%!PS-Adobe-1.0
+%%Title: dore.ps
+%%Creator: Dore' Postscript Device Driver
+%%For: Jesse Don Hickson III
+%%CreationDate: Sat Apr 11 18:26:44 1998
+%%Pages: (atend)
+%%DocumentFonts:
+%%BoundingBox: 0 0 612 612
+%%EndComments
+%/doretreesave save def % prevent left over effects
+% The author, Jesse Don Hickson III, hereby places this file into
+% the public domain on this day 23 Feb 2000.
+/Dore 20 dict def
+Dore begin
+/Prgb { moveto -1 -1 rmoveto 2 0 rlineto
+ 0 2 rlineto -2 0 rlineto
+ closepath setrgbcolor fill } def
+/Lrgb { moveto lineto setrgbcolor stroke } def
+/Trgb { moveto lineto lineto closepath
+ setrgbcolor fill } def
+/BGrgb { dup 3 -1 roll dup 5 -1 roll dup
+ 7 -1 roll dup 3 -1 roll moveto
+ 6 -1 roll lineto exch 4 -1 roll
+ lineto lineto closepath
+ setrgbcolor
+ fill } def
+/Pgray { moveto -1 -1 rmoveto 2 0 rlineto
+ 0 2 rlineto -2 0 rlineto
+ closepath setgray fill } def
+/Lgray { moveto lineto setgray stroke } def
+/Tgray { moveto lineto lineto closepath
+ setgray fill } def
+/BGgray { dup 3 -1 roll dup 5 -1 roll dup
+ 7 -1 roll dup 3 -1 roll moveto
+ 6 -1 roll lineto exch 4 -1 roll
+ lineto lineto closepath setgray
+ fill } def
+/BDR { dup 3 -1 roll dup 5 -1 roll dup
+ 7 -1 roll dup 3 -1 roll moveto
+ 6 -1 roll lineto exch 4 -1 roll
+ lineto lineto closepath
+ setgray 40 setlinewidth
+ stroke } def
+%%EndProlog
+%%Page: 1 1
+
+gsave
+0.400000 0.400000 0.400000 0 0 612 612 BGrgb
+
+0.25028 0.20022 0.15028 66 73 545 73 478 350 Trgb
+0.25028 0.20022 0.15028 66 73 478 350 133 350 Trgb
+0.312849 0.250279 0.312849 69 61 542 61 545 73 Trgb
+0.312849 0.250279 0.312849 69 61 545 73 66 73 Trgb
+
+0.000000 0.699172 0.209751 308 254 305 260 302 254 Trgb
+0.000000 0.699172 0.209751 305 260 299 260 302 254 Trgb
+0.000000 0.699172 0.209751 299 260 296 255 302 254 Trgb
+0.000000 0.699172 0.209751 296 255 299 249 302 254 Trgb
+0.000000 0.699172 0.209751 299 249 305 249 302 254 Trgb
+0.000000 0.699172 0.209751 305 249 308 254 302 254 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 303 225 299 249 296 255 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 303 225 296 255 300 230 Trgb
+0.000000 0.006800 0.002040 308 225 305 249 299 249 Trgb
+0.000000 0.003400 0.001020 308 225 299 249 303 225 Trgb
+0.000000 0.025554 0.007666 311 230 308 254 305 249 Trgb
+0.000000 0.017877 0.005363 311 230 305 249 308 225 Trgb
+0.000000 0.698504 0.209551 318 220 315 223 313 218 Trgb
+0.000000 0.698504 0.209551 315 223 310 222 313 218 Trgb
+0.000000 0.698504 0.209551 310 222 309 217 313 218 Trgb
+0.000000 0.698504 0.209551 309 217 312 214 313 218 Trgb
+0.000000 0.698504 0.209551 312 214 317 215 313 218 Trgb
+0.000000 0.698504 0.209551 317 215 318 220 313 218 Trgb
+0.000000 0.039441 0.011832 303 258 315 223 318 220 Trgb
+0.000000 0.039755 0.011926 303 258 318 220 306 256 Trgb
+0.000000 0.013042 0.003913 299 257 310 222 315 223 Trgb
+0.000000 0.026084 0.007825 299 257 315 223 303 258 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 298 253 309 217 310 222 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 298 253 310 222 299 257 Trgb
+0.000000 0.696509 0.208953 351 168 348 168 348 166 Trgb
+0.000000 0.696509 0.208953 348 168 346 166 348 166 Trgb
+0.000000 0.696509 0.208953 346 166 345 164 348 166 Trgb
+0.000000 0.696509 0.208953 345 164 348 164 348 166 Trgb
+0.000000 0.696509 0.208953 348 164 351 166 348 166 Trgb
+0.000000 0.696509 0.208953 351 166 351 168 348 166 Trgb
+0.000000 0.059893 0.017968 314 220 348 168 351 168 Trgb
+0.000000 0.060927 0.018278 314 220 351 168 316 221 Trgb
+0.000000 0.019620 0.005886 311 218 346 166 348 168 Trgb
+0.000000 0.039239 0.011772 311 218 348 168 314 220 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 311 216 345 164 346 166 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 311 216 346 166 311 218 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 350 168 349 168 348 166 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 349 168 347 166 348 166 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 347 166 346 164 348 166 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 346 164 347 164 348 166 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 347 164 349 166 348 166 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 349 166 350 168 348 166 Trgb
+0.000000 0.238723 0.071617 349 166 385 141 386 143 Trgb
+0.000000 0.241460 0.072438 349 166 386 143 350 168 Trgb
+0.000000 0.078662 0.023599 347 164 384 140 385 141 Trgb
+0.000000 0.157324 0.047197 347 164 385 141 349 166 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 346 164 383 140 384 140 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 346 164 384 140 347 164 Trgb
+0.340732 0.248642 0.117875 397 153 395 142 402 143 Trgb
+0.278657 0.203344 0.096400 395 127 402 143 395 142 Trgb
+0.247789 0.180819 0.085722 395 142 386 130 395 127 Trgb
+0.119439 0.087158 0.041319 386 130 377 126 395 127 Trgb
+0.106393 0.077638 0.036806 376 140 383 156 371 151 Trgb
+0.318775 0.232620 0.110279 395 142 397 153 383 156 Trgb
+0.234743 0.171299 0.081209 383 156 376 140 395 142 Trgb
+0.225832 0.164797 0.078126 386 130 395 142 376 140 Trgb
+0.033948 0.024773 0.011744 366 140 376 140 371 151 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 372 130 377 126 366 140 Trgb
+0.033948 0.024773 0.011744 376 140 366 140 377 126 Trgb
+0.097482 0.071136 0.033724 377 126 386 130 376 140 Trgb
+0.072446 0.052866 0.025062 383 156 373 156 371 151 Trgb
+0.228924 0.167052 0.079195 397 153 391 158 383 156 Trgb
+0.110944 0.080959 0.038381 373 156 383 156 391 158 Trgb
+0.000000 0.699929 0.209979 390 172 391 170 391 172 Trgb
+0.000000 0.699929 0.209979 391 170 392 170 391 172 Trgb
+0.000000 0.699929 0.209979 392 170 393 172 391 172 Trgb
+0.000000 0.699929 0.209979 393 172 392 174 391 172 Trgb
+0.000000 0.699929 0.209979 392 174 391 174 391 172 Trgb
+0.000000 0.699929 0.209979 391 174 390 172 391 172 Trgb
+0.000000 0.004526 0.001358 348 164 391 170 390 172 Trgb
+0.000000 0.006998 0.002099 348 164 390 172 347 166 Trgb
+0.000000 0.000685 0.000205 349 164 392 170 391 170 Trgb
+0.000000 0.001370 0.000411 349 164 391 170 348 164 Trgb
+0.000000 0.008785 0.002635 347 166 390 172 391 174 Trgb
+0.000000 0.008100 0.002430 347 166 391 174 347 168 Trgb
+0.315444 0.255254 0.114140 397 175 404 160 408 174 Trgb
+0.160986 0.130268 0.058251 383 174 386 160 397 175 Trgb
+0.207378 0.167808 0.075037 404 160 397 175 386 160 Trgb
+0.095933 0.077628 0.034712 386 160 393 153 404 160 Trgb
+0.267978 0.216844 0.096964 404 160 409 172 408 174 Trgb
+0.330957 0.267806 0.119752 402 187 397 175 408 174 Trgb
+0.176499 0.142820 0.063864 384 186 383 174 397 175 Trgb
+0.238403 0.192912 0.086263 397 175 402 187 384 186 Trgb
+0.137926 0.111608 0.049907 390 190 384 186 402 187 Trgb
+0.049541 0.040088 0.017926 386 160 383 174 374 172 Trgb
+0.015977 0.012928 0.005781 374 172 381 157 386 160 Trgb
+0.015977 0.012928 0.005781 393 153 386 160 381 157 Trgb
+0.283490 0.229397 0.102577 409 172 402 187 408 174 Trgb
+0.065053 0.052640 0.023539 383 174 384 186 374 172 Trgb
+0.031489 0.025481 0.011394 379 183 374 172 384 186 Trgb
+0.042458 0.034357 0.015363 384 186 390 190 379 183 Trgb
+0.000000 0.697723 0.209317 341 150 344 149 343 152 Trgb
+0.000000 0.697723 0.209317 344 149 346 151 343 152 Trgb
+0.000000 0.697723 0.209317 346 151 345 153 343 152 Trgb
+0.000000 0.697723 0.209317 345 153 343 154 343 152 Trgb
+0.000000 0.697723 0.209317 343 154 341 152 343 152 Trgb
+0.000000 0.697723 0.209317 341 152 341 150 343 152 Trgb
+0.000000 0.049494 0.014848 350 168 345 153 346 151 Trgb
+0.000000 0.044068 0.013220 350 168 346 151 350 165 Trgb
+0.000000 0.029160 0.008748 348 168 343 154 345 153 Trgb
+0.000000 0.042040 0.012612 348 168 345 153 350 168 Trgb
+0.000000 0.005426 0.001628 346 167 341 152 343 154 Trgb
+0.000000 0.010853 0.003256 346 167 343 154 348 168 Trgb
+0.041998 0.199607 0.048321 336 144 348 143 342 148 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 334 144 343 140 336 144 Trgb
+0.020666 0.098222 0.023778 348 143 336 144 343 140 Trgb
+0.028561 0.135744 0.032861 343 140 351 143 348 143 Trgb
+0.080827 0.384157 0.092997 348 143 349 154 342 148 Trgb
+0.101740 0.483551 0.117058 356 151 352 159 349 154 Trgb
+0.088824 0.422164 0.102198 349 154 348 143 356 151 Trgb
+0.057889 0.275137 0.066605 351 143 356 151 348 143 Trgb
+0.030833 0.146542 0.035475 337 155 336 144 342 148 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 331 153 334 144 336 144 Trgb
+0.009501 0.045158 0.010932 336 144 337 155 331 153 Trgb
+0.009501 0.045158 0.010932 335 161 331 153 337 155 Trgb
+0.069662 0.331092 0.080151 349 154 337 155 342 148 Trgb
+0.090575 0.430486 0.104212 352 159 344 163 349 154 Trgb
+0.066494 0.316036 0.076506 337 155 349 154 344 163 Trgb
+0.027665 0.131486 0.031830 344 163 335 161 337 155 Trgb
+0.000000 0.699775 0.209933 370 210 368 207 370 207 Trgb
+0.000000 0.699775 0.209933 368 207 369 204 370 207 Trgb
+0.000000 0.699775 0.209933 369 204 370 203 370 207 Trgb
+0.000000 0.699775 0.209933 370 203 372 206 370 207 Trgb
+0.000000 0.699775 0.209933 372 206 372 209 370 207 Trgb
+0.000000 0.699775 0.209933 372 209 370 210 370 207 Trgb
+0.000000 0.011674 0.003502 312 219 368 207 370 210 Trgb
+0.000000 0.014707 0.004412 312 219 370 210 313 222 Trgb
+0.000000 0.002881 0.000864 312 216 369 204 368 207 Trgb
+0.000000 0.005761 0.001728 312 216 368 207 312 219 Trgb
+0.000000 0.014859 0.004458 313 222 370 210 372 209 Trgb
+0.000000 0.011978 0.003594 313 222 372 209 315 221 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 369 208 369 209 370 207 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 369 209 369 207 370 207 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 369 207 371 205 370 207 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 371 205 372 205 370 207 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 372 205 371 206 370 207 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 371 206 369 208 370 207 Trgb
+0.000000 0.033825 0.010148 371 206 410 235 409 237 Trgb
+0.000000 0.027366 0.008210 371 206 409 237 369 208 Trgb
+0.000000 0.026347 0.007904 372 205 411 234 410 235 Trgb
+0.000000 0.033316 0.009995 372 205 410 235 371 206 Trgb
+0.000000 0.013938 0.004181 369 208 409 237 408 237 Trgb
+0.000000 0.006969 0.002091 369 208 408 237 369 209 Trgb
+0.402052 0.138238 0.108058 417 254 429 236 426 248 Trgb
+0.324052 0.111419 0.087094 402 249 413 237 417 254 Trgb
+0.415721 0.142938 0.111732 429 236 417 254 413 237 Trgb
+0.399297 0.137291 0.107317 413 237 421 224 429 236 Trgb
+0.303041 0.104195 0.081447 421 224 422 218 429 236 Trgb
+0.196628 0.067607 0.052847 397 253 402 249 417 254 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 405 218 392 236 392 223 Trgb
+0.195487 0.067215 0.052540 413 237 402 249 392 236 Trgb
+0.127423 0.043812 0.034247 392 236 405 218 413 237 Trgb
+0.239564 0.082370 0.064387 421 224 413 237 405 218 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 402 218 405 218 392 223 Trgb
+0.031167 0.010716 0.008377 405 218 402 218 422 218 Trgb
+0.143308 0.049274 0.038516 422 218 421 224 405 218 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 392 236 390 235 392 223 Trgb
+0.068063 0.023402 0.018293 402 249 397 253 392 236 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 390 235 392 236 397 253 Trgb
+0.000000 0.699725 0.209917 388 238 390 237 389 239 Trgb
+0.000000 0.699725 0.209917 390 237 392 238 389 239 Trgb
+0.000000 0.699725 0.209917 392 238 391 240 389 239 Trgb
+0.000000 0.699725 0.209917 391 240 388 241 389 239 Trgb
+0.000000 0.699725 0.209917 388 241 387 240 389 239 Trgb
+0.000000 0.699725 0.209917 387 240 388 238 389 239 Trgb
+0.000000 0.011031 0.003309 371 205 390 237 388 238 Trgb
+0.000000 0.005515 0.001655 371 205 388 238 369 206 Trgb
+0.000000 0.017121 0.005136 372 206 392 238 390 237 Trgb
+0.000000 0.016834 0.005050 372 206 390 237 371 205 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 369 206 388 238 387 240 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 369 206 387 240 368 207 Trgb
+0.349698 0.218700 0.113680 387 242 406 239 397 252 Trgb
+0.133776 0.083663 0.043488 379 231 393 224 387 242 Trgb
+0.271918 0.170056 0.088395 406 239 387 242 393 224 Trgb
+0.255724 0.159929 0.083131 393 224 405 226 406 239 Trgb
+0.354064 0.221431 0.115099 406 239 402 254 397 252 Trgb
+0.280651 0.175518 0.091234 402 254 406 239 407 236 Trgb
+0.260091 0.162660 0.084550 405 226 407 236 406 239 Trgb
+0.250481 0.156650 0.081426 384 257 387 242 397 252 Trgb
+0.086350 0.054003 0.028071 371 242 379 231 387 242 Trgb
+0.125275 0.078347 0.040724 387 242 384 257 371 242 Trgb
+0.038925 0.024344 0.012654 374 251 371 242 384 257 Trgb
+0.047425 0.029660 0.015417 393 224 379 231 376 224 Trgb
+0.047425 0.029660 0.015417 376 224 394 221 393 224 Trgb
+0.117582 0.073536 0.038224 405 226 393 224 394 221 Trgb
+0.254847 0.159381 0.082846 402 254 384 257 397 252 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 379 231 371 242 376 224 Trgb
+0.000000 0.682373 0.204712 391 162 392 163 390 162 Trgb
+0.000000 0.682373 0.204712 392 163 391 163 390 162 Trgb
+0.000000 0.682373 0.204712 391 163 389 162 390 162 Trgb
+0.000000 0.682373 0.204712 389 162 388 161 390 162 Trgb
+0.000000 0.682373 0.204712 388 161 389 161 390 162 Trgb
+0.000000 0.682373 0.204712 389 161 391 162 390 162 Trgb
+0.000000 0.137665 0.041299 371 208 391 163 392 163 Trgb
+0.000000 0.128141 0.038442 371 208 392 163 372 208 Trgb
+0.000000 0.068110 0.020433 369 207 389 162 391 163 Trgb
+0.000000 0.107649 0.032295 369 207 391 163 371 208 Trgb
+0.000000 0.009524 0.002857 368 206 388 161 389 162 Trgb
+0.000000 0.019047 0.005714 368 206 389 162 369 207 Trgb
+0.163081 0.086165 0.049849 403 150 407 155 399 143 Trgb
+0.357741 0.189016 0.109351 408 169 406 171 407 155 Trgb
+0.201687 0.106563 0.061650 407 155 389 148 399 143 Trgb
+0.192638 0.101782 0.058884 394 168 380 161 389 148 Trgb
+0.292072 0.154319 0.089278 389 148 407 155 394 168 Trgb
+0.396347 0.209413 0.121152 406 171 394 168 407 155 Trgb
+0.311639 0.164657 0.095259 406 171 408 169 395 181 Trgb
+0.074953 0.039602 0.022911 389 148 385 143 399 143 Trgb
+0.069652 0.036801 0.021291 380 161 372 155 389 148 Trgb
+0.042354 0.022378 0.012946 385 143 389 148 372 155 Trgb
+0.080631 0.042602 0.024647 377 174 395 181 382 180 Trgb
+0.150284 0.079404 0.045937 380 161 394 168 377 174 Trgb
+0.203616 0.107582 0.062240 395 181 377 174 394 168 Trgb
+0.350245 0.185055 0.107060 394 168 406 171 395 181 Trgb
+0.027298 0.014423 0.008344 372 155 380 161 377 174 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 377 174 374 169 372 155 Trgb
+0.000000 0.697969 0.209391 293 250 295 248 296 251 Trgb
+0.000000 0.697969 0.209391 295 248 299 249 296 251 Trgb
+0.000000 0.697969 0.209391 299 249 299 253 296 251 Trgb
+0.000000 0.697969 0.209391 299 253 297 254 296 251 Trgb
+0.000000 0.697969 0.209391 297 254 293 253 296 251 Trgb
+0.000000 0.697969 0.209391 293 253 293 250 296 251 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 313 215 295 248 293 250 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 313 215 293 250 310 217 Trgb
+0.000000 0.029354 0.008806 316 217 299 249 295 248 Trgb
+0.000000 0.014677 0.004403 316 217 295 248 313 215 Trgb
+0.000000 0.046680 0.014004 317 220 299 253 299 249 Trgb
+0.000000 0.045355 0.013607 317 220 299 249 316 217 Trgb
+0.156998 0.121144 0.055628 280 252 297 247 291 260 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 279 244 288 235 280 252 Trgb
+0.084838 0.065463 0.030060 297 247 280 252 288 235 Trgb
+0.132657 0.102362 0.047004 288 235 302 236 297 247 Trgb
+0.278211 0.214675 0.098577 297 247 305 263 291 260 Trgb
+0.324474 0.250373 0.114969 312 246 313 259 305 263 Trgb
+0.310052 0.239244 0.109859 305 263 297 247 312 246 Trgb
+0.236658 0.182612 0.083854 302 236 312 246 297 247 Trgb
+0.089372 0.068962 0.031667 289 268 280 252 291 260 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 280 256 279 244 280 252 Trgb
+0.017212 0.013281 0.006099 280 252 289 268 280 256 Trgb
+0.047819 0.036898 0.016943 302 236 288 235 303 235 Trgb
+0.210585 0.162493 0.074615 305 263 289 268 291 260 Trgb
+0.256848 0.198191 0.091008 313 259 304 267 305 263 Trgb
+0.174799 0.134880 0.061936 289 268 305 263 304 267 Trgb
+0.151820 0.117148 0.053794 312 246 302 236 303 235 Trgb
+0.000000 0.699942 0.209983 348 304 347 302 351 301 Trgb
+0.000000 0.699942 0.209983 347 302 349 298 351 301 Trgb
+0.000000 0.699942 0.209983 349 298 353 297 351 301 Trgb
+0.000000 0.699942 0.209983 353 297 355 300 351 301 Trgb
+0.000000 0.699942 0.209983 355 300 352 303 351 301 Trgb
+0.000000 0.699942 0.209983 352 303 348 304 351 301 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 298 255 347 302 348 304 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 298 255 348 304 300 258 Trgb
+0.000000 0.001821 0.000546 301 252 349 298 347 302 Trgb
+0.000000 0.000911 0.000273 301 252 347 302 298 255 Trgb
+0.000000 0.006793 0.002038 304 251 353 297 349 298 Trgb
+0.000000 0.004762 0.001429 304 251 349 298 301 252 Trgb
+0.000000 0.018322 0.005497 350 301 386 356 384 357 Trgb
+0.000000 0.009161 0.002748 350 301 384 357 348 302 Trgb
+0.000000 0.035636 0.010691 353 299 389 354 386 356 Trgb
+0.000000 0.031560 0.009468 353 299 386 356 350 301 Trgb
+0.000000 0.021390 0.006417 353 299 390 354 389 354 Trgb
+0.000000 0.030551 0.009165 353 299 389 354 353 299 Trgb
+0.000000 0.677885 0.203366 386 356 385 355 387 356 Trgb
+0.000000 0.677885 0.203366 385 355 386 354 387 356 Trgb
+0.000000 0.677885 0.203366 386 354 388 355 387 356 Trgb
+0.000000 0.677885 0.203366 388 355 389 356 387 356 Trgb
+0.000000 0.677885 0.203366 389 356 388 357 387 356 Trgb
+0.000000 0.677885 0.203366 388 357 386 356 387 356 Trgb
+0.000000 0.144797 0.043439 388 357 369 396 367 395 Trgb
+0.000000 0.115047 0.034514 388 357 367 395 386 356 Trgb
+0.000000 0.117682 0.035305 389 356 369 395 369 396 Trgb
+0.000000 0.146114 0.043834 389 356 369 396 388 357 Trgb
+0.000000 0.056865 0.017059 386 356 367 395 365 394 Trgb
+0.000000 0.028432 0.008530 386 356 365 394 385 355 Trgb
+0.009232 0.148327 0.031512 363 401 370 403 364 402 Trgb
+0.022270 0.357806 0.076015 365 397 371 399 363 401 Trgb
+0.022149 0.355867 0.075603 370 403 363 401 371 399 Trgb
+0.031065 0.499105 0.106034 371 399 375 399 370 403 Trgb
+0.009353 0.150267 0.031924 360 393 365 397 363 401 Trgb
+0.002795 0.044900 0.009539 363 401 359 396 360 393 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 360 390 360 393 359 396 Trgb
+0.019209 0.308621 0.065566 376 392 369 391 371 387 Trgb
+0.025955 0.417018 0.088595 371 399 365 397 369 391 Trgb
+0.029520 0.474291 0.100762 369 391 376 392 371 399 Trgb
+0.034750 0.558317 0.118613 375 399 371 399 376 392 Trgb
+0.009086 0.145981 0.031013 369 391 365 386 371 387 Trgb
+0.013038 0.209479 0.044503 365 397 360 393 369 391 Trgb
+0.006480 0.104112 0.022118 365 386 369 391 360 393 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 360 393 360 390 365 386 Trgb
+0.000000 0.698602 0.209581 389 395 390 396 387 396 Trgb
+0.000000 0.698602 0.209581 390 396 388 397 387 396 Trgb
+0.000000 0.698602 0.209581 388 397 386 397 387 396 Trgb
+0.000000 0.698602 0.209581 386 397 385 396 387 396 Trgb
+0.000000 0.698602 0.209581 385 396 387 395 387 396 Trgb
+0.000000 0.698602 0.209581 387 395 389 395 387 396 Trgb
+0.000000 0.037233 0.011170 389 356 390 396 389 395 Trgb
+0.000000 0.038872 0.011662 389 356 389 395 389 355 Trgb
+0.000000 0.003278 0.000983 386 354 387 395 385 396 Trgb
+0.000000 0.001639 0.000492 386 354 385 396 385 355 Trgb
+0.000000 0.028646 0.008594 389 355 389 395 387 395 Trgb
+0.000000 0.016781 0.005034 389 355 387 395 386 354 Trgb
+0.404995 0.114698 0.103939 398 404 399 414 388 415 Trgb
+0.435739 0.123405 0.111829 402 388 409 395 398 404 Trgb
+0.425131 0.120400 0.109106 399 414 398 404 409 395 Trgb
+0.324162 0.091805 0.083193 376 404 398 404 388 415 Trgb
+0.354905 0.100512 0.091083 386 385 402 388 398 404 Trgb
+0.263463 0.074615 0.067616 398 404 376 404 386 385 Trgb
+0.091315 0.025861 0.023435 371 389 386 385 376 404 Trgb
+0.276324 0.078257 0.070916 409 395 402 388 397 377 Trgb
+0.152013 0.043051 0.039013 377 414 376 404 388 415 Trgb
+0.039290 0.011127 0.010084 376 404 377 414 366 396 Trgb
+0.039290 0.011127 0.010084 366 396 371 389 376 404 Trgb
+0.195491 0.055364 0.050171 402 388 386 385 397 377 Trgb
+0.064759 0.018340 0.016620 376 378 397 377 386 385 Trgb
+0.052024 0.014734 0.013352 386 385 371 389 376 378 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 371 389 366 396 376 378 Trgb
+0.000000 0.699996 0.209999 421 374 420 376 419 375 Trgb
+0.000000 0.699996 0.209999 420 376 419 377 419 375 Trgb
+0.000000 0.699996 0.209999 419 377 418 376 419 375 Trgb
+0.000000 0.699996 0.209999 418 376 418 374 419 375 Trgb
+0.000000 0.699996 0.209999 418 374 420 373 419 375 Trgb
+0.000000 0.699996 0.209999 420 373 421 374 419 375 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 385 357 418 376 419 377 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 385 357 419 377 386 358 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 386 355 418 374 418 376 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 386 355 418 376 385 357 Trgb
+0.000000 0.001176 0.000353 388 354 420 373 418 374 Trgb
+0.000000 0.000588 0.000176 388 354 418 374 386 355 Trgb
+0.289362 0.280459 0.113964 436 374 429 389 431 382 Trgb
+0.278122 0.269564 0.109537 429 389 419 386 431 382 Trgb
+0.077960 0.075561 0.030704 412 390 407 384 419 386 Trgb
+0.159921 0.155000 0.062984 419 386 429 389 412 390 Trgb
+0.292601 0.283598 0.115240 426 371 436 374 431 382 Trgb
+0.104389 0.101177 0.041113 426 360 431 366 436 374 Trgb
+0.181640 0.176051 0.071538 436 374 426 371 426 360 Trgb
+0.094729 0.091814 0.037309 417 362 426 360 426 371 Trgb
+0.281360 0.272703 0.110813 419 386 426 371 431 382 Trgb
+0.077960 0.075561 0.030704 407 384 409 372 419 386 Trgb
+0.163159 0.158139 0.064260 426 371 419 386 409 372 Trgb
+0.087489 0.084798 0.034457 409 372 417 362 426 371 Trgb
+0.009530 0.009236 0.003753 426 360 417 362 410 361 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 409 372 407 384 403 376 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 403 376 410 361 409 372 Trgb
+0.002290 0.002219 0.000902 417 362 409 372 410 361 Trgb
+0.000000 0.697280 0.209184 347 363 350 363 349 364 Trgb
+0.000000 0.697280 0.209184 350 363 352 364 349 364 Trgb
+0.000000 0.697280 0.209184 352 364 351 365 349 364 Trgb
+0.000000 0.697280 0.209184 351 365 348 365 349 364 Trgb
+0.000000 0.697280 0.209184 348 365 346 364 349 364 Trgb
+0.000000 0.697280 0.209184 346 364 347 363 349 364 Trgb
+0.000000 0.034648 0.010394 352 300 350 363 347 363 Trgb
+0.000000 0.017324 0.005197 352 300 347 363 349 300 Trgb
+0.000000 0.053795 0.016138 354 301 352 364 350 363 Trgb
+0.000000 0.052883 0.015865 354 301 350 363 352 300 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 349 300 347 363 346 364 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 349 300 346 364 348 301 Trgb
+0.308371 0.106028 0.082880 340 375 360 376 349 384 Trgb
+0.157725 0.054231 0.042391 336 359 352 359 340 375 Trgb
+0.324928 0.111721 0.087330 360 376 340 375 352 359 Trgb
+0.420222 0.144486 0.112941 352 359 366 361 360 376 Trgb
+0.317849 0.109287 0.085427 360 376 358 381 349 384 Trgb
+0.343885 0.118239 0.092425 358 381 360 376 369 365 Trgb
+0.429700 0.147745 0.115489 366 361 369 365 360 376 Trgb
+0.141167 0.048538 0.037941 337 380 340 375 349 384 Trgb
+0.055697 0.019150 0.014970 329 363 336 359 340 375 Trgb
+0.055697 0.019150 0.014970 340 375 337 380 329 363 Trgb
+0.046330 0.015930 0.012452 361 348 341 347 350 344 Trgb
+0.102027 0.035080 0.027422 352 359 336 359 341 347 Trgb
+0.148358 0.051010 0.039874 341 347 361 348 352 359 Trgb
+0.299349 0.102926 0.080455 366 361 352 359 361 348 Trgb
+0.308827 0.106185 0.083002 369 365 366 361 361 348 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 336 359 329 363 341 347 Trgb
+0.000000 0.698661 0.209598 356 291 357 294 353 293 Trgb
+0.000000 0.698661 0.209598 357 294 354 296 353 293 Trgb
+0.000000 0.698661 0.209598 354 296 351 295 353 293 Trgb
+0.000000 0.698661 0.209598 351 295 350 292 353 293 Trgb
+0.000000 0.698661 0.209598 350 292 353 290 353 293 Trgb
+0.000000 0.698661 0.209598 353 290 356 291 353 293 Trgb
+0.000000 0.033302 0.009991 352 304 354 296 357 294 Trgb
+0.000000 0.037838 0.011351 352 304 357 294 354 302 Trgb
+0.000000 0.009589 0.002877 348 303 351 295 354 296 Trgb
+0.000000 0.019177 0.005753 348 303 354 296 352 304 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 348 300 350 292 351 295 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 348 300 351 295 348 303 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 328 260 328 261 326 261 Trgb
+0.000000 0.000000 0.000000 328 261 326 263 326 261 Trgb
