summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/orig/pq-web/touch-icon.psd
blob: 8809038650287562bf62a0c33a4d3a1281946132 (plain)
ofshex dumpascii
0000 38 42 50 53 00 01 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 39 00 00 00 39 00 08 00 03 00 00 00 00 00 00 8BPS.............9...9..........
0020 53 6e 38 42 49 4d 04 25 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 42 Sn8BIM.%......................8B
0040 49 4d 04 24 00 00 00 00 17 f0 3c 3f 78 70 61 63 6b 65 74 20 62 65 67 69 6e 3d 27 ef bb bf 27 20 IM.$......<?xpacket.begin='...'.
0060 69 64 3d 27 57 35 4d 30 4d 70 43 65 68 69 48 7a 72 65 53 7a 4e 54 63 7a 6b 63 39 64 27 3f 3e 0a id='W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d'?>.
0080 3c 78 3a 78 6d 70 6d 65 74 61 20 78 6d 6c 6e 73 3a 78 3d 27 61 64 6f 62 65 3a 6e 73 3a 6d 65 74 <x:xmpmeta.xmlns:x='adobe:ns:met
00a0 61 2f 27 20 78 3a 78 6d 70 74 6b 3d 27 58 4d 50 20 74 6f 6f 6c 6b 69 74 20 33 2e 30 2d 32 38 2c a/'.x:xmptk='XMP.toolkit.3.0-28,
00c0 20 66 72 61 6d 65 77 6f 72 6b 20 31 2e 36 27 3e 0a 3c 72 64 66 3a 52 44 46 20 78 6d 6c 6e 73 3a .framework.1.6'>.<rdf:RDF.xmlns:
00e0 72 64 66 3d 27 68 74 74 70 3a 2f 2f 77 77 77 2e 77 33 2e 6f 72 67 2f 31 39 39 39 2f 30 32 2f 32 rdf='http://www.w3.org/1999/02/2
0100 32 2d 72 64 66 2d 73 79 6e 74 61 78 2d 6e 73 23 27 20 78 6d 6c 6e 73 3a 69 58 3d 27 68 74 74 70 2-rdf-syntax-ns#'.xmlns:iX='http
0120 3a 2f 2f 6e 73 2e 61 64 6f 62 65 2e 63 6f 6d 2f 69 58 2f 31 2e 30 2f 27 3e 0a 0a 20 3c 72 64 66 ://ns.adobe.com/iX/1.0/'>...<rdf
0140 3a 44 65 73 63 72 69 70 74 69 6f 6e 20 72 64 66 3a 61 62 6f 75 74 3d 27 75 75 69 64 3a 64 33 63 :Description.rdf:about='uuid:d3c
0160 33 30 64 38 63 2d 39 35 38 66 2d 31 31 64 66 2d 62 38 37 63 2d 64 35 30 32 39 64 32 64 61 38 62 30d8c-958f-11df-b87c-d5029d2da8b
0180 35 27 0a 20 20 78 6d 6c 6e 73 3a 65 78 69 66 3d 27 68 74 74 70 3a 2f 2f 6e 73 2e 61 64 6f 62 65 5'...xmlns:exif='http://ns.adobe
01a0 2e 63 6f 6d 2f 65 78 69 66 2f 31 2e 30 2f 27 3e 0a 20 20 3c 65 78 69 66 3a 43 6f 6c 6f 72 53 70 .com/exif/1.0/'>...<exif:ColorSp
01c0 61 63 65 3e 31 3c 2f 65 78 69 66 3a 43 6f 6c 6f 72 53 70 61 63 65 3e 0a 20 20 3c 65 78 69 66 3a ace>1</exif:ColorSpace>...<exif:
01e0 50 69 78 65 6c 58 44 69 6d 65 6e 73 69 6f 6e 3e 35 37 3c 2f 65 78 69 66 3a 50 69 78 65 6c 58 44 PixelXDimension>57</exif:PixelXD
0200 69 6d 65 6e 73 69 6f 6e 3e 0a 20 20 3c 65 78 69 66 3a 50 69 78 65 6c 59 44 69 6d 65 6e 73 69 6f imension>...<exif:PixelYDimensio
0220 6e 3e 35 37 3c 2f 65 78 69 66 3a 50 69 78 65 6c 59 44 69 6d 65 6e 73 69 6f 6e 3e 0a 20 3c 2f 72 n>57</exif:PixelYDimension>..</r
0240 64 66 3a 44 65 73 63 72 69 70 74 69 6f 6e 3e 0a 0a 20 3c 72 64 66 3a 44 65 73 63 72 69 70 74 69 df:Description>...<rdf:Descripti
0260 6f 6e 20 72 64 66 3a 61 62 6f 75 74 3d 27 75 75 69 64 3a 64 33 63 33 30 64 38 63 2d 39 35 38 66 on.rdf:about='uuid:d3c30d8c-958f
0280 2d 31 31 64 66 2d 62 38 37 63 2d 64 35 30 32 39 64 32 64 61 38 62 35 27 0a 20 20 78 6d 6c 6e 73 -11df-b87c-d5029d2da8b5'...xmlns
02a0 3a 70 64 66 3d 27 68 74 74 70 3a 2f 2f 6e 73 2e 61 64 6f 62 65 2e 63 6f 6d 2f 70 64 66 2f 31 2e :pdf='http://ns.adobe.com/pdf/1.
02c0 33 2f 27 3e 0a 20 3c 2f 72 64 66 3a 44 65 73 63 72 69 70 74 69 6f 6e 3e 0a 0a 20 3c 72 64 66 3a 3/'>..</rdf:Description>...<rdf:
02e0 44 65 73 63 72 69 70 74 69 6f 6e 20 72 64 66 3a 61 62 6f 75 74 3d 27 75 75 69 64 3a 64 33 63 33 Description.rdf:about='uuid:d3c3
0300 30 64 38 63 2d 39 35 38 66 2d 31 31 64 66 2d 62 38 37 63 2d 64 35 30 32 39 64 32 64 61 38 62 35 0d8c-958f-11df-b87c-d5029d2da8b5
0320 27 0a 20 20 78 6d 6c 6e 73 3a 70 68 6f 74 6f 73 68 6f 70 3d 27 68 74 74 70 3a 2f 2f 6e 73 2e 61 '...xmlns:photoshop='http://ns.a
0340 64 6f 62 65 2e 63 6f 6d 2f 70 68 6f 74 6f 73 68 6f 70 2f 31 2e 30 2f 27 3e 0a 20 20 3c 70 68 6f dobe.com/photoshop/1.0/'>...<pho
0360 74 6f 73 68 6f 70 3a 48 69 73 74 6f 72 79 3e 3c 2f 70 68 6f 74 6f 73 68 6f 70 3a 48 69 73 74 6f toshop:History></photoshop:Histo
0380 72 79 3e 0a 20 3c 2f 72 64 66 3a 44 65 73 63 72 69 70 74 69 6f 6e 3e 0a 0a 20 3c 72 64 66 3a 44 ry>..</rdf:Description>...<rdf:D
03a0 65 73 63 72 69 70 74 69 6f 6e 20 72 64 66 3a 61 62 6f 75 74 3d 27 75 75 69 64 3a 64 33 63 33 30 escription.rdf:about='uuid:d3c30
03c0 64 38 63 2d 39 35 38 66 2d 31 31 64 66 2d 62 38 37 63 2d 64 35 30 32 39 64 32 64 61 38 62 35 27 d8c-958f-11df-b87c-d5029d2da8b5'
03e0 0a 20 20 78 6d 6c 6e 73 3a 74 69 66 66 3d 27 68 74 74 70 3a 2f 2f 6e 73 2e 61 64 6f 62 65 2e 63 ...xmlns:tiff='http://ns.adobe.c
0400 6f 6d 2f 74 69 66 66 2f 31 2e 30 2f 27 3e 0a 20 20 3c 74 69 66 66 3a 4f 72 69 65 6e 74 61 74 69 om/tiff/1.0/'>...<tiff:Orientati
0420 6f 6e 3e 31 3c 2f 74 69 66 66 3a 4f 72 69 65 6e 74 61 74 69 6f 6e 3e 0a 20 20 3c 74 69 66 66 3a on>1</tiff:Orientation>...<tiff:
0440 58 52 65 73 6f 6c 75 74 69 6f 6e 3e 37 32 2f 31 3c 2f 74 69 66 66 3a 58 52 65 73 6f 6c 75 74 69 XResolution>72/1</tiff:XResoluti
0460 6f 6e 3e 0a 20 20 3c 74 69 66 66 3a 59 52 65 73 6f 6c 75 74 69 6f 6e 3e 37 32 2f 31 3c 2f 74 69 on>...<tiff:YResolution>72/1</ti
0480 66 66 3a 59 52 65 73 6f 6c 75 74 69 6f 6e 3e 0a 20 20 3c 74 69 66 66 3a 52 65 73 6f 6c 75 74 69 ff:YResolution>...<tiff:Resoluti
04a0 6f 6e 55 6e 69 74 3e 32 3c 2f 74 69 66 66 3a 52 65 73 6f 6c 75 74 69 6f 6e 55 6e 69 74 3e 0a 20 onUnit>2</tiff:ResolutionUnit>..
04c0 3c 2f 72 64 66 3a 44 65 73 63 72 69 70 74 69 6f 6e 3e 0a 0a 20 3c 72 64 66 3a 44 65 73 63 72 69 </rdf:Description>...<rdf:Descri
04e0 70 74 69 6f 6e 20 72 64 66 3a 61 62 6f 75 74 3d 27 75 75 69 64 3a 64 33 63 33 30 64 38 63 2d 39 ption.rdf:about='uuid:d3c30d8c-9
0500 35 38 66 2d 31 31 64 66 2d 62 38 37 63 2d 64 35 30 32 39 64 32 64 61 38 62 35 27 0a 20 20 78 6d 58f-11df-b87c-d5029d2da8b5'...xm
0520 6c 6e 73 3a 78 61 70 3d 27 68 74 74 70 3a 2f 2f 6e 73 2e 61 64 6f 62 65 2e 63 6f 6d 2f 78 61 70 lns:xap='http://ns.adobe.com/xap
0540 2f 31 2e 30 2f 27 3e 0a 20 20 3c 78 61 70 3a 43 72 65 61 74 65 44 61 74 65 3e 32 30 31 30 2d 30 /1.0/'>...<xap:CreateDate>2010-0
0560 37 2d 32 30 54 31 32 3a 33 34 3a 34 33 2d 30 37 3a 30 30 3c 2f 78 61 70 3a 43 72 65 61 74 65 44 7-20T12:34:43-07:00</xap:CreateD
0580 61 74 65 3e 0a 20 20 3c 78 61 70 3a 4d 6f 64 69 66 79 44 61 74 65 3e 32 30 31 30 2d 30 37 2d 32 ate>...<xap:ModifyDate>2010-07-2
05a0 30 54 31 32 3a 35 31 3a 32 31 2d 30 37 3a 30 30 3c 2f 78 61 70 3a 4d 6f 64 69 66 79 44 61 74 65 0T12:51:21-07:00</xap:ModifyDate
05c0 3e 0a 20 20 3c 78 61 70 3a 4d 65 74 61 64 61 74 61 44 61 74 65 3e 32 30 31 30 2d 30 37 2d 32 30 >...<xap:MetadataDate>2010-07-20
05e0 54 31 32 3a 35 31 3a 32 31 2d 30 37 3a 30 30 3c 2f 78 61 70 3a 4d 65 74 61 64 61 74 61 44 61 74 T12:51:21-07:00</xap:MetadataDat
0600 65 3e 0a 20 20 3c 78 61 70 3a 43 72 65 61 74 6f 72 54 6f 6f 6c 3e 41 64 6f 62 65 20 50 68 6f 74 e>...<xap:CreatorTool>Adobe.Phot
0620 6f 73 68 6f 70 20 43 53 20 4d 61 63 69 6e 74 6f 73 68 3c 2f 78 61 70 3a 43 72 65 61 74 6f 72 54 oshop.CS.Macintosh</xap:CreatorT
0640 6f 6f 6c 3e 0a 20 3c 2f 72 64 66 3a 44 65 73 63 72 69 70 74 69 6f 6e 3e 0a 0a 20 3c 72 64 66 3a ool>..</rdf:Description>...<rdf:
0660 44 65 73 63 72 69 70 74 69 6f 6e 20 72 64 66 3a 61 62 6f 75 74 3d 27 75 75 69 64 3a 64 33 63 33 Description.rdf:about='uuid:d3c3
0680 30 64 38 63 2d 39 35 38 66 2d 31 31 64 66 2d 62 38 37 63 2d 64 35 30 32 39 64 32 64 61 38 62 35 0d8c-958f-11df-b87c-d5029d2da8b5
06a0 27 0a 20 20 78 6d 6c 6e 73 3a 78 61 70 4d 4d 3d 27 68 74 74 70 3a 2f 2f 6e 73 2e 61 64 6f 62 65 '...xmlns:xapMM='http://ns.adobe
06c0 2e 63 6f 6d 2f 78 61 70 2f 31 2e 30 2f 6d 6d 2f 27 3e 0a 20 20 3c 78 61 70 4d 4d 3a 44 6f 63 75 .com/xap/1.0/mm/'>...<xapMM:Docu
06e0 6d 65 6e 74 49 44 3e 61 64 6f 62 65 3a 64 6f 63 69 64 3a 70 68 6f 74 6f 73 68 6f 70 3a 63 66 39 mentID>adobe:docid:photoshop:cf9
0700 35 66 36 37 33 2d 39 35 38 63 2d 31 31 64 66 2d 62 38 37 63 2d 64 35 30 32 39 64 32 64 61 38 62 5f673-958c-11df-b87c-d5029d2da8b
0720 35 3c 2f 78 61 70 4d 4d 3a 44 6f 63 75 6d 65 6e 74 49 44 3e 0a 20 3c 2f 72 64 66 3a 44 65 73 63 5</xapMM:DocumentID>..</rdf:Desc
0740 72 69 70 74 69 6f 6e 3e 0a 0a 20 3c 72 64 66 3a 44 65 73 63 72 69 70 74 69 6f 6e 20 72 64 66 3a ription>...<rdf:Description.rdf:
0760 61 62 6f 75 74 3d 27 75 75 69 64 3a 64 33 63 33 30 64 38 63 2d 39 35 38 66 2d 31 31 64 66 2d 62 about='uuid:d3c30d8c-958f-11df-b
0780 38 37 63 2d 64 35 30 32 39 64 32 64 61 38 62 35 27 0a 20 20 78 6d 6c 6e 73 3a 64 63 3d 27 68 74 87c-d5029d2da8b5'...xmlns:dc='ht
07a0 74 70 3a 2f 2f 70 75 72 6c 2e 6f 72 67 2f 64 63 2f 65 6c 65 6d 65 6e 74 73 2f 31 2e 31 2f 27 3e tp://purl.org/dc/elements/1.1/'>
07c0 0a 20 20 3c 64 63 3a 66 6f 72 6d 61 74 3e 61 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 2f 76 6e 64 2e 61 64 ...<dc:format>application/vnd.ad
07e0 6f 62 65 2e 70 68 6f 74 6f 73 68 6f 70 3c 2f 64 63 3a 66 6f 72 6d 61 74 3e 0a 20 3c 2f 72 64 66 obe.photoshop</dc:format>..</rdf
0800 3a 44 65 73 63 72 69 70 74 69 6f 6e 3e 0a 0a 3c 2f 72 64 66 3a 52 44 46 3e 0a 3c 2f 78 3a 78 6d :Description>..</rdf:RDF>.</x:xm
0820 70 6d 65 74 61 3e 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 pmeta>..........................
0840 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0860 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0880 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
08a0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
08c0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
08e0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0900 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0920 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0940 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0960 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0980 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
09a0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 ................................
09c0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
09e0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0a00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a ................................
0a20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0a40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0a60 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0a80 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0aa0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0ac0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0ae0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0b00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0b20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0b40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0b60 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0b80 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0ba0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0bc0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0be0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0c00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0c20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0c40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0c60 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 ................................
0c80 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0ca0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0cc0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0ce0 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0d00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0d20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0d40 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0d60 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0d80 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0da0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0dc0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0de0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0e00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0e20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0e40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0e60 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0e80 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0ea0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0ec0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 ................................
0ee0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0f00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0f20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0f40 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0f60 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0f80 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0fa0 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0fc0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0fe0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1000 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1020 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1040 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1060 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1080 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
10a0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
10c0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
10e0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1120 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 ................................
1140 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1160 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1180 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 ................................
11a0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
11c0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
11e0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1200 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1220 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1260 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1280 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
12a0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
12c0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
12e0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1300 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1320 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1340 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1360 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1380 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
13a0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
13c0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
13e0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 ................................
1400 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1420 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1440 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1460 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1480 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
14a0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
14c0 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
14e0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1500 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
